
Postulaciones
Pruebas de suficiencia física
08 May 2025
Esta evaluación se realiza a todo aquel que esté interesado en ingresar al Escalafón de Gente de Mar en la Armada de Chile.
Las pruebas de suficiencia física se realizan para evaluar que las condiciones físicas del postulante sean acordes a las exigencias de la carrera naval y consistirán en la realización de las siguientes pruebas:
- 100 metros planos (tiempo en segundos).
- Test de Cooper 2.414 metros (tiempo en minutos y segundos).
- Natación 50 metros libres (tiempo en minutos y segundos).
- Salto vertical (altura en centímetros).
- Flexión de codos en barra fija (cantidad).
La nota mínima de aprobación de cada prueba (excepto natación ) será 4,0. El postulante que no obtenga la nota mínima de aprobación, en cualquiera de estas pruebas, obtendrá la condición de No apto en pruebas de Suficiencia Física, quedando fuera del proceso de selección.
Tabla de pruebas de suficiencia física para hombres
| Nota | 100 Metros Planos (seg) |
Test Cooper 2.414 mts. (min:seg) |
Natación 50 mts. Libre (min:seg) |
Salto Vertical (cms) |
Flexión de Codos en Barra (Cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 13,7 y menos | 09:00 y menos | 0:55 y menos | 64 | 13 y más |
| 6,7 | 13,8 – 13,9 | 09:01- 09:14 | 00:56 – 01:01 | 62 | 12 |
| 6,4 | 14,0 – 14,1 | 09:15 – 09:28 | 01:02 – 01:07 | 61 | 11 |
| 6,1 | 14,2 – 14,3 | 09:29 – 09:42 | 01:08 – 01:13 | 59 | 10 |
| 5,8 | 14,4 – 14,5 | 09:43 – 09:56 | 01:14 – 01:19 | 58 | 9 |
| 5,5 | 14,6 – 14,7 | 09:57 – 10:10 | 01:20 – 01:25 | 56 | 8 |
| 5,2 | 14,8 – 14,9 | 10:11 – 10:24 | 01:26 – 01:31 | 54 | 7 |
| 4,9 | 15,0 – 15,1 | 10:25 – 10:38 | 01:32 – 01:37 | 53 | 6 |
| 4,6 | 15,2 – 15,3 | 10:39 – 10:52 | 01:38 – 01:43 | 51 | 5 |
| 4,3 | 15,4 – 15,5 | 10:53 – 11:06 | 01:44 – 01:49 | 50 | 4 |
| 4,0 | 15,6 – 15,7 | 11:07 – 11:20 | 01:50 – 01:55 | 48 | 3 |
| 1,0 | 15,8 y más | 11:21 y más | 01:56 y más | 47 y menos | 1 – 2 |
| 0,0 | No realiza prueba | 0 flexiones o no realiza prueba | |||
Tabla de pruebas de suficiencia física para mujeres
| Nota | 100 Metros Planos (seg) |
Test Cooper 2.414 mts. (min:seg) |
Natación 50 mts. Libre (min:seg) |
Salto Vertical (cms) |
Flexión de Codos en Barra (Cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 15,5 y menos | 11:00 y menos | 01:00 y menos | 46 | 7 y más |
| 6,7 | 15,6 – 16,0 | 11:01 – 11:18 | 01:01 – 01:06 | 44 | 6 |
| 6,4 | 16,1 – 16,5 | 11:19 – 11:36 | 01:07 – 01:12 | 43 | – |
| 6,1 | 16,6 – 17,0 | 11:37 – 11:54 | 01:13 – 01:18 | 41 | 5 |
| 5,8 | 17,1 – 17,5 | 11:55 – 12:12 | 01:19 – 01:24 | 40 | – |
| 5,5 | 17,6 – 18,0 | 12:13 – 12:30 | 01:25 – 01:30 | 38 | – |
| 5,2 | 18,1 – 18,5 | 12:31 – 12:48 | 01:31 – 01:36 | 36 | 4 |
| 4,9 | 18,6 – 19,0 | 12:49 – 13:06 | 01:37 – 01:42 | 35 | – |
| 4,6 | 19,1 – 19,5 | 13:07 – 13:24 | 01:43 – 01:48 | 33 | 3 |
| 4,3 | 19,6 – 20,0 | 13:25 – 13:42 | 01:49 – 01:54 | 32 | – |
| 4,0 | 20,1 – 20,5 | 13:43 – 14:00 | 01:55 – 02:00 | 30 | 2 |
| 1,0 | 20,6 y más | 14:01 y más | 02:01 y más | 29 y menos | 1 |
| 0,0 | No realiza prueba | 0 flexiones o no realiza prueba | |||
